| 品 種 | 規(guī)格 | 材質 | 數(shù)量 | 價格 | |
|
325×35 | 45# | 21.389 | 面議 | |
|
325×32 | 45# | 117.23 | 面議 | |
|
325×30 | 45# | 93.575 | 面議 | |
|
325×28 | 45# | 31.298 | 面議 | |
|
325×25 | 45# | 229.054 | 面議 | |
|
325×22 | 45# | 40.239 | 面議 | |
|
325×20 | 45# | 48.494 | 面議 | |
|
325×16 | 45# | 9.684 | 面議 | |
|
299×70 | 45# | 7.496 | 面議 | |
|
299×60 | 45# | 20.97 | 面議 | |
|
299×55 | 45# | 26.184 | 面議 | |
|
299×34 | 45# | 10.904 | 面議 |
天津市津大偉業(yè)鋼管有限公司 http://m.4hubb66.com提供最優(yōu)質的無縫鋼管,保證最低的熱軋無縫鋼管價格、最全的熱軋無縫鋼管規(guī)格、最優(yōu)的出廠熱軋無縫鋼管報價!
| ||

